Wanted categories

From FranaWiki

Showing below up to 189 results in range #251 to #439.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1807 births‏‎ (1 member)
  2. 1808 births‏‎ (1 member)
  3. 1809 births‏‎ (1 member)
  4. 1812 births‏‎ (1 member)
  5. 1813 births‏‎ (1 member)
  6. 1814 births‏‎ (1 member)
  7. 1816 births‏‎ (1 member)
  8. 1821 deaths‏‎ (1 member)
  9. 1822 births‏‎ (1 member)
  10. 1824 births‏‎ (1 member)
  11. 1827 births‏‎ (1 member)
  12. 1828 births‏‎ (1 member)
  13. 1828 deaths‏‎ (1 member)
  14. 1836 births‏‎ (1 member)
  15. 1839 deaths‏‎ (1 member)
  16. 1841 births‏‎ (1 member)
  17. 1844 deaths‏‎ (1 member)
  18. 1845 deaths‏‎ (1 member)
  19. 1846 births‏‎ (1 member)
  20. 1847 deaths‏‎ (1 member)
  21. 1848 births‏‎ (1 member)
  22. 1848 deaths‏‎ (1 member)
  23. 1849 deaths‏‎ (1 member)
  24. 1850 births‏‎ (1 member)
  25. 1850 deaths‏‎ (1 member)
  26. 1851 deaths‏‎ (1 member)
  27. 1853 deaths‏‎ (1 member)
  28. 1854 deaths‏‎ (1 member)
  29. 1855 deaths‏‎ (1 member)
  30. 1856 births‏‎ (1 member)
  31. 1858 births‏‎ (1 member)
  32. 1862 births‏‎ (1 member)
  33. 1862 deaths‏‎ (1 member)
  34. 1863 births‏‎ (1 member)
  35. 1864 deaths‏‎ (1 member)
  36. 1866 births‏‎ (1 member)
  37. 1867 births‏‎ (1 member)
  38. 1867 deaths‏‎ (1 member)
  39. 1868 deaths‏‎ (1 member)
  40. 1869 births‏‎ (1 member)
  41. 1874 births‏‎ (1 member)
  42. 1875 births‏‎ (1 member)
  43. 1876 deaths‏‎ (1 member)
  44. 1878 births‏‎ (1 member)
  45. 1879 births‏‎ (1 member)
  46. 1879 deaths‏‎ (1 member)
  47. 1880 births‏‎ (1 member)
  48. 1883 births‏‎ (1 member)
  49. 1885 births‏‎ (1 member)
  50. 1885 deaths‏‎ (1 member)
  51. 1886 births‏‎ (1 member)
  52. 1889 deaths‏‎ (1 member)
  53. 1891 births‏‎ (1 member)
  54. 1891 deaths‏‎ (1 member)
  55. 1892 births‏‎ (1 member)
  56. 1894 births‏‎ (1 member)
  57. 1894 deaths‏‎ (1 member)
  58. 1895 births‏‎ (1 member)
  59. 1897 deaths‏‎ (1 member)
  60. 1901 births‏‎ (1 member)
  61. 1901 deaths‏‎ (1 member)
  62. 1905 deaths‏‎ (1 member)
  63. 1906 births‏‎ (1 member)
  64. 1906 deaths‏‎ (1 member)
  65. 1907 births‏‎ (1 member)
  66. 1908 births‏‎ (1 member)
  67. 1911 deaths‏‎ (1 member)
  68. 1912 births‏‎ (1 member)
  69. 1913 births‏‎ (1 member)
  70. 1913 deaths‏‎ (1 member)
  71. 1916 deaths‏‎ (1 member)
  72. 1918 births‏‎ (1 member)
  73. 1919 deaths‏‎ (1 member)
  74. 1921 births‏‎ (1 member)
  75. 1923 births‏‎ (1 member)
  76. 1926 deaths‏‎ (1 member)
  77. 1927 births‏‎ (1 member)
  78. 1927 deaths‏‎ (1 member)
  79. 1929 deaths‏‎ (1 member)
  80. 1932 births‏‎ (1 member)
  81. 1933 births‏‎ (1 member)
  82. 1935 deaths‏‎ (1 member)
  83. 1936 births‏‎ (1 member)
  84. 1938 deaths‏‎ (1 member)
  85. 1939 births‏‎ (1 member)
  86. 1939 deaths‏‎ (1 member)
  87. 1941 deaths‏‎ (1 member)
  88. 1942 deaths‏‎ (1 member)
  89. 1943 births‏‎ (1 member)
  90. 1943 deaths‏‎ (1 member)
  91. 1944 deaths‏‎ (1 member)
  92. 1945 deaths‏‎ (1 member)
  93. 1946 deaths‏‎ (1 member)
  94. 1947 births‏‎ (1 member)
  95. 1947 deaths‏‎ (1 member)
  96. 1950 deaths‏‎ (1 member)
  97. 1953 births‏‎ (1 member)
  98. 1953 deaths‏‎ (1 member)
  99. 1956 births‏‎ (1 member)
  100. 1959 births‏‎ (1 member)
  101. 1960 deaths‏‎ (1 member)
  102. 1963 deaths‏‎ (1 member)
  103. 1966 births‏‎ (1 member)
  104. 1968 births‏‎ (1 member)
  105. 1969 deaths‏‎ (1 member)
  106. 1970 births‏‎ (1 member)
  107. 1972 deaths‏‎ (1 member)
  108. 1973 deaths‏‎ (1 member)
  109. 1974 births‏‎ (1 member)
  110. 1978 births‏‎ (1 member)
  111. 1978 deaths‏‎ (1 member)
  112. 1980 deaths‏‎ (1 member)
  113. 1986 deaths‏‎ (1 member)
  114. 1992 deaths‏‎ (1 member)
  115. 1995 deaths‏‎ (1 member)
  116. 1999 deaths‏‎ (1 member)
  117. 2000 deaths‏‎ (1 member)
  118. 2003 deaths‏‎ (1 member)
  119. 2008 deaths‏‎ (1 member)
  120. Archives‏‎ (1 member)
  121. Arkansas Arts Center‏‎ (1 member)
  122. Art Galleries‏‎ (1 member)
  123. Arts‏‎ (1 member)
  124. Aviators‏‎ (1 member)
  125. Bakers‏‎ (1 member)
  126. Benton‏‎ (1 member)
  127. Blacksmiths‏‎ (1 member)
  128. Buses‏‎ (1 member)
  129. Carpet‏‎ (1 member)
  130. Caterers‏‎ (1 member)
  131. Church leaders‏‎ (1 member)
  132. Civil Engineering‏‎ (1 member)
  133. Civil War in Arkansas‏‎ (1 member)
  134. Civil engineers‏‎ (1 member)
  135. Clinton Archives‏‎ (1 member)
  136. Cox Creative Center‏‎ (1 member)
  137. Crime‏‎ (1 member)
  138. Curators‏‎ (1 member)
  139. Dance‏‎ (1 member)
  140. Dentistry‏‎ (1 member)
  141. Department Stores‏‎ (1 member)
  142. Disasters‏‎ (1 member)
  143. Dry goods‏‎ (1 member)
  144. Engineers‏‎ (1 member)
  145. Filmmakers‏‎ (1 member)
  146. Films‏‎ (1 member)
  147. Fire departments‏‎ (1 member)
  148. Folklore‏‎ (1 member)
  149. Funeral Homes‏‎ (1 member)
  150. Furniture stores‏‎ (1 member)
  151. Gambling‏‎ (1 member)
  152. Golf courses‏‎ (1 member)
  153. Government buildings‏‎ (1 member)
  154. Greek life‏‎ (1 member)
  155. Hoteliers‏‎ (1 member)
  156. Insurance‏‎ (1 member)
  157. Insurance Agencies‏‎ (1 member)
  158. Journalists‏‎ (1 member)
  159. Labor‏‎ (1 member)
  160. Law firms‏‎ (1 member)
  161. Liquor‏‎ (1 member)
  162. Live music‏‎ (1 member)
  163. Memorials‏‎ (1 member)
  164. Milling‏‎ (1 member)
  165. Museum of Discovery‏‎ (1 member)
  166. Native Americans‏‎ (1 member)
  167. Nurseries‏‎ (1 member)
  168. Nurserymen‏‎ (1 member)
  169. Nurses‏‎ (1 member)
  170. Oak Street‏‎ (1 member)
  171. Physician‏‎ (1 member)
  172. Plants‏‎ (1 member)
  173. Poets‏‎ (1 member)
  174. Printing‏‎ (1 member)
  175. Prisons‏‎ (1 member)
  176. Progressive Era‏‎ (1 member)
  177. Race‏‎ (1 member)
  178. Real Estate Developers‏‎ (1 member)
  179. Riverfront Park‏‎ (1 member)
  180. Rivers and streams‏‎ (1 member)
  181. Scholarships‏‎ (1 member)
  182. Sports teams‏‎ (1 member)
  183. State Capitol‏‎ (1 member)
  184. State Government‏‎ (1 member)
  185. Steamboating‏‎ (1 member)
  186. Tailors‏‎ (1 member)
  187. Transporation‏‎ (1 member)
  188. Weather‏‎ (1 member)
  189. West Capitol‏‎ (1 member)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)