Wanted categories

From FranaWiki

Showing below up to 50 results in range #261 to #310.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1827 births‏‎ (1 member)
  2. 1828 births‏‎ (1 member)
  3. 1828 deaths‏‎ (1 member)
  4. 1836 births‏‎ (1 member)
  5. 1839 deaths‏‎ (1 member)
  6. 1841 births‏‎ (1 member)
  7. 1844 deaths‏‎ (1 member)
  8. 1845 deaths‏‎ (1 member)
  9. 1846 births‏‎ (1 member)
  10. 1847 deaths‏‎ (1 member)
  11. 1848 births‏‎ (1 member)
  12. 1848 deaths‏‎ (1 member)
  13. 1849 deaths‏‎ (1 member)
  14. 1850 births‏‎ (1 member)
  15. 1850 deaths‏‎ (1 member)
  16. 1851 deaths‏‎ (1 member)
  17. 1853 deaths‏‎ (1 member)
  18. 1854 deaths‏‎ (1 member)
  19. 1855 deaths‏‎ (1 member)
  20. 1856 births‏‎ (1 member)
  21. 1858 births‏‎ (1 member)
  22. 1862 births‏‎ (1 member)
  23. 1862 deaths‏‎ (1 member)
  24. 1863 births‏‎ (1 member)
  25. 1864 deaths‏‎ (1 member)
  26. 1866 births‏‎ (1 member)
  27. 1867 births‏‎ (1 member)
  28. 1867 deaths‏‎ (1 member)
  29. 1868 deaths‏‎ (1 member)
  30. 1869 births‏‎ (1 member)
  31. 1874 births‏‎ (1 member)
  32. 1875 births‏‎ (1 member)
  33. 1876 deaths‏‎ (1 member)
  34. 1878 births‏‎ (1 member)
  35. 1879 births‏‎ (1 member)
  36. 1879 deaths‏‎ (1 member)
  37. 1880 births‏‎ (1 member)
  38. 1883 births‏‎ (1 member)
  39. 1885 births‏‎ (1 member)
  40. 1885 deaths‏‎ (1 member)
  41. 1886 births‏‎ (1 member)
  42. 1889 deaths‏‎ (1 member)
  43. 1891 births‏‎ (1 member)
  44. 1891 deaths‏‎ (1 member)
  45. 1892 births‏‎ (1 member)
  46. 1894 births‏‎ (1 member)
  47. 1894 deaths‏‎ (1 member)
  48. 1895 births‏‎ (1 member)
  49. 1897 deaths‏‎ (1 member)
  50. 1901 births‏‎ (1 member)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)